Организация сбора твердых коммунальных отходов
№ | Дата | Название | Размер | Скачать |
---|---|---|---|---|
б/н | 18.01.2021 | Координаты контейнерных площадок ТКО МО "Чуровское" | 10.2 Kb | |
5 | 18.01.2021 | Реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования «Чуровское» | 25.2 Kb | |
88 | 07.10.2019 | Об утверждении Порядка создания мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования «Чуровское», формирования и ведения реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования «Чуровское» | 135.5 Kb | |
4 | 29.03.2019 | График вывоза ТКО на апрель 2019г, | 16.7 Kb | |
3 | 13.03.2019 | Временный график сбора и периодичность вывоза ТКО с 15.04.2019 по 15.05.2019 г. | 7,383.6 Kb | |
2 | 28.02.2019 | График ТКО на март месяц 2019 год | 17.5 Kb | |
1 | 18.02.2019 | Реестр контейнерных площадок | 15.6 Kb |
Документы 1 - 7 из 7
Другие документы в "Реестре документов"