Сведения о качестве питьевой воды, подаваемой абонентам с использованием централизованной системы водоснабжения на территории МО
№ | Дата | Название | Размер | Скачать |
---|---|---|---|---|
6 | 28.05.2021 | Информация об исполнении мероприятий за 2020 года по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными санитарными требованиями | 502.7 Kb | |
5 | 13.05.2021 | План мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствии с установленными санитарными требованиями | 638.5 Kb | |
4 | 28.04.2021 | Лабораторный анализ питьевой воды за 2020 год | 2,648.7 Kb | |
3 | 26.08.2019 | Химический анализ питьевой воды за 2018-2019 годы | 1,579.0 Kb | |
2 | 26.08.2019 | Микробиологический анализ питьевой воды за 2018-2019 годы | 961.0 Kb | |
1 | 26.08.2019 | Микробиологический анализ питьевой воды за 2017 год | 1,730.8 Kb |
Документы 1 - 6 из 6
Другие документы в "Реестре документов"
С другими документами Вы можете ознакомиться на сайте в разделе "Реестр документов". В этом разделе Вы можете ознакомиться с постановлениями, распоряжениями, решениями и другими документами МО